
全國免費服務熱線:400-023-1126
咨詢電話:13696449085 15909374327
傳真:023-67601126
聯(lián)系人:朱先生
QQ:288 133 2909 / 288 133 2908
Email:zhugangdi@163.com
睿捷旗幟機是一款大型旗幟加工廠的選擇、其超強穩(wěn)定性讓您購買無后顧之憂、高速可達90㎡/小時、其雙透效果逼真;

| DS18(DX5) | |
| 品牌配件 | Brand parts |
| 博源恒芯寫真機板卡 | BYHX-EPSON_2 Boards |
| ◎ 蒙泰RIP軟件 | ◎ Belgium Photoprint Rip software |
| 雷賽180W伺服電機 | Leadshine 180W servo motor For X and Y motion |
| 德國易格斯拖鏈 | Germany IGUS drag train |
| 意大利麥高迪皮帶 | Italy Megadyne belt |
| 大供墨系統(tǒng) | Bulk ink supply system |
| 臺灣上迎導軌配雙靜音滑塊 | Taiwan Hiwin linear guide with two pcs mute slider |
| 功能配置 | Configuration |
| 高強度高精度機架 | Strong and high quality printer body |
| 高精度145MM打印平臺 | High quality 145mm wide printing bed |
| 鋁制橫梁 | Aluminum beam |
| 20MM Y傳動軸 | 20MM Y motion axis |
| 智能型紅外線加熱系統(tǒng) | Intelligent infrared heating system |
| 平臺位置配備LED燈 | LED lights for printing bed |
| 尋邊器 | Media width measure sensor |
| 四合一溫控儀 | 4 in 1 heating control system |
| 前-后-平臺加熱 | Rear-Printing bed-front heater |
| 升降式小車 | Lift type carriage |
| 全自動升降式墨盞 | Automatic cleaning and wiping system |
| 機型 | DS18 |
| Specification | |
| 噴頭 | 微壓電打印頭 |
| Printhead | Micro piezo print head |
| 墨水 | 水性/熱轉印/溶劑 |
| Inks | Water-based/Thermal transfer/Solvent-based |
| 最大打印寬幅 | 180cm |
| Maximum printing width | |
| 精度 | 720*360dpi、360*1080dpi、720*720dpi、720*1080dpi、720*1440dpi、720*1080dpi |
| Resolution | |
| 打印PASS數(shù) | 2pass、 3pass、 4pass、 6pass、 8pass、 12pass |
| Printing modes | |
| 單頭打印速度 | 32㎡/h、22㎡/h 、16㎡/h 、11㎡/h 、8㎡/h 、5.5㎡/h |
| Speed with single printhead | |
| 雙頭打印速度 | 64㎡/h、44㎡/h 、32㎡/h 、22㎡/h 、16㎡/h 、11㎡/h |
| Speed with two printheads | |
| 墨水容量 | 1000cc/色/colour |
| Ink cassette capacity | |
| 三段式加熱 | 前、后、平臺 (30-65度) |
| Three heating sections | Pre-heater, printing bed heater, rear heater30℃-65℃ |
| 烤箱加熱顯色 | 熱升華顯色 |
| Heating box | Dye sublimation |
| 自動收放卷系統(tǒng) | 標準配置 |
| Auto feeding/collecting system | Standard configuration |
| 工作環(huán)境 | 溫度15-35℃ 相對濕度:40%-65% |
| Environmental conditions | Temperature15-35℃ Relative Humidity:40%-65% |
| 尺寸mm(長*寬*高)/重量 | 3110*700*1380/198kg |
| Dimensions(L*W*H)/Weight | |